<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YOU CHOOSE</title>
	<atom:link href="http://youchoose.camelstudio.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://youchoose.camelstudio.jp</link>
	<description>Camelstudio WordPress SpecialSite</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 03:22:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Formula One 2012（5）</title>
		<link>http://youchoose.camelstudio.jp/choosers/otsuka/2394.html</link>
		<comments>http://youchoose.camelstudio.jp/choosers/otsuka/2394.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 03:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1 / フォーミュラ・ワン]]></category>
		<category><![CDATA[大塚雄吉（学会ネット）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://youchoose.camelstudio.jp/choosers/otsuka/2394.html</guid>
		<description><![CDATA[４戦目となるバーレーンＧＰで今期４人目のウィナーが誕生した。 フェッテル・レッドブルが今期初優勝！し、ロータスのライコネン、グロージャンが２位、３位にはいったのだ。 マレーシアでポイント圏外に終わったレッドブルはわずか5週間でマシンを修正し、予選・決勝ともにトップを狙えるマシンに仕立て直してきた。 レッドブルは前戦のチャイナＧＰで２台のマシンの空力仕様を変えて実戦テストをしてまでバーレーンに備えた。 結局バーレーンでは新しい仕様の方を採用し結果につながった。 もっとも、ドライバーがフェッテルでなければ優勝までは行けなかったかもしれないが・・・。 バーレーンＧＰもう一つのハイライトは、シーズンオフのテストでシャシーの強度問題が発覚し、テスト不足で開幕に挑んだロータスが安定した速さを示し始めたことだ。 ロータスのドライバー、ライコネンはレースごとに勘を取り戻し、たった４戦で優勝を狙えるところまで来た。 もう一人のロータスドライバー、グロージャンも予選だけでなく決勝でも強い走りができるようになった。 今年のＦ１で問題になっているのは、タイヤの使い方によってレースパフォーマンスが劇的に違ってしまうことである。 バーレーン予選１１位のライコネンはあえて予選Ｑ３進出を狙わず決勝にタイヤを温存したことで、もう少しで優勝というところまで行った。 これでライコネンが優勝でもしていたらもっと大きな話題になっていただろう。 Ｑ３まで進出してしまうと決勝は予選Ｑ３で３周走ったユーズド・ソフトタイヤでスタートすることになってしまう。 新品のソフトタイヤでスタートできる予選１１位のドライバーより３周早くピットインしなければならない。 しかも、１１位のドライバーは決勝で新品のソフトタイヤを２セット使えるのに対してＱ３に進出したドライバーは新品のソフトタイヤは１セットしか残っていない。 Ｑ３に進出するより予選ではできるだけ新品タイヤを温存したほうが、決勝での作戦に幅が出て有利になる。 バーレーンＧＰでロータスが取った作戦はチャイナＧＰでライコネンが予選５位でありながら、決勝後半でワンセットのタイヤを長く引っ張りすぎたために１４位に終わった教訓から来たものだろう。 バーレーンＧＰからスペインＧＰまでは３週間ある。 この間にイタリアのムジェッロでシーズン中の合同テストが催された。 フェラーリやザウバーはパフォーマンスの挽回に必死だし、３週間あれば開発力のあるマクラーレンやレッドブルはかなりの改良を施すことができるだろう。 ロータスとザウバーがいいタイムを出していたが、悪くはないという程度でこのテストのタイムで今後のレース結果を占うことはできないだろう。 スペインＧＰのサーキット・デ・カタルーニャはどことなく鈴鹿に似たところがあるレイアウトなためか日本人Ｆ１ドライバーは得意としている。 ２００７年琢磨がドライバーの力でスーパーアグリを８位に持ち込んだ。 鈴鹿育ちでない可夢偉には関係ないだろうが・・。 スペインGPは１位可夢偉、２位ハミルトン、３位アロンソ、４位バトン、５位フェッテル、６位ライコネン、７位シューマッハ、８位ウエバー、９位マッサ、10位セナかな。 2012 ©Yukichi Otsuka, All Rights Reserved POSTED BY: YUKICHI OTSUKA／大塚雄吉 学会ネット株式会社　代表]]></description>
		<wfw:commentRss>http://youchoose.camelstudio.jp/choosers/otsuka/2394.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本三大桜</title>
		<link>http://youchoose.camelstudio.jp/choosers/t_nishimura/2382.html</link>
		<comments>http://youchoose.camelstudio.jp/choosers/t_nishimura/2382.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 03:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photograph / 写真（自然・風景）]]></category>
		<category><![CDATA[西村次雄（写真家）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://youchoose.camelstudio.jp/choosers/t_nishimura/2382.html</guid>
		<description><![CDATA[それぞれ推定１０００年以上の歳月を生き延びてきた、まことに強運の持ち主のサクラ達である。 その生命力に畏敬の念をもって、大勢の老若何女が日本三大桜のもとに訪れる。 先日、京都で仕事があり一日早く出発して根尾谷淡墨桜にあいに行った。 大垣から樽見鉄道の２両連結の電車に乗り込むと、東京の通勤ラッシュなみの大混雑。 どんな人たちが乗っているのだろうかと車内を見渡すと８割ほどが老人達であった。 それにしても、日本のおばちゃん達は好奇心と行動力に満ちあふれている。 また、その中の数人は本格的な一眼レフを肩に下げているではないか。 記憶は曖昧だが、どこかのプリンター会社の調査で、家庭用プリンターの最大出力数が一番多いのは４０〜５０代のおばちゃん達であると書いていた。しかり、カメラとプリンター会社の技術者と営業マンはこの車内状況を見たら考えを新たにしなければなるまい。 ところで、この元気なおばちゃん達。 連れ合いはいったいどうしたのだろうか？ まさか、うっとうしい爺どもはおとなしく留守番しとけというわけであろうか。 『見かぎりし　古郷の桜　咲きにけり』　一茶 根尾谷淡墨桜 所在地 : 岐阜県本巣郡根尾村 推定樹齢１５００年のエドヒガンザクラ。継体天皇お手植えになり、別れを惜しみ次の詠歌一首を遺された。 「身の代と遺す桜は薄住よ　千代に其の名を栄盛へ止むる」 　 大正時代には大雪による大枝のボッキリがあり、それを機に樹勢が著しく衰えて来たとの事。 昭和２４年に山桜の若根２３８本を根継ぎしたほか、いろいろな保護がつづけられ回生がはかられた事が知られている。 他の三大桜も同じように、近年は樹の空洞が広がり老化がすすんでいるが、樹木医や地元民により手厚い看護で守られている。 淡墨桜は咲き始めがピンクで、しだいに白い花びらになり、散る間際に,墨をさしたような色に変わる。 山高神代桜 所在地：山梨県北杜市武川町山高２７６３ 樹齢１８００年とも２０００年ともいわれる。 エドヒガンザクラ。 山高の「実相寺」の境内の現存するこの桜は、日本最古最大巨樹である。 日本武尊が東征の帰り道、この地を訪れ記念にお手植えされたおり「神代桜」と名付けられたとのこと。 その後、日蓮聖人がこの木の衰えを見て、回復を祈ったところ再生し「妙法桜」とも呼ばれる。 三春の滝桜 所在地 : 福島県田村郡三春町大字滝桜久 推定樹齢1000年のベニシダレザクラ。 滝桜は、薄紅の花が流れ落ちる滝のように咲き匂うことから名付けられた。 ちなみにこの滝桜は１６１１年１２月２日慶長三陸地震8,1から明治三陸地震8,2〜8.5、昭和三陸地震8.1、そして今回の地震東北地方太平洋沖地震9、４回経験している事になるが、そこへ原発事故が重くのしかかる。 この画は去年の４月２４日撮影。震災直後にもかかわらず車の渋滞が高速の出口まで延々と連なっていた。 日本三大桜中では最後に咲く桜で、これから見頃を迎える。 この時の撮影技法（SIGMAの実力） &#8230; <a href="http://youchoose.camelstudio.jp/choosers/t_nishimura/2382.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://youchoose.camelstudio.jp/choosers/t_nishimura/2382.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formula One 2012（4）</title>
		<link>http://youchoose.camelstudio.jp/choosers/otsuka/2378.html</link>
		<comments>http://youchoose.camelstudio.jp/choosers/otsuka/2378.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 00:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1 / フォーミュラ・ワン]]></category>
		<category><![CDATA[大塚雄吉（学会ネット）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://youchoose.camelstudio.jp/choosers/otsuka/2378.html</guid>
		<description><![CDATA[チャイナＧＰの予選は今シーズンの混戦を絵に描いたような予選だった。 Ｑ１を通過した17台が0.7秒の間にひしめくという混戦ぶりだ。 今回、好調の可夢偉はＱ１は硬いほうのタイヤで出したタイムで通過した。 Ｑ２の驚きはワールドチャンピオンのフェッテルがＱ３に進めず予選１１番手に甘んじたことだ。 そんな中始まったＱ３ではなんとロスベルグが早々と驚異的なタイムをたたき出し、予選2番手のハミルトンに０．５秒以上のタイム差をつけた。 3番手は前回のマレーシアと同じくシューマッハだった。 そして予選タイム4番手にはライコネン、ウエバーら強豪を抑えて可夢偉が入った。 ペレス8番手、アロンソ9番手、グロージャン10番手と続く。 この時点で、ライバルチームの面々は、メルセデスはどうせ本番ではタイヤに苦しめられて自滅するだろうと鷹をくくっていたに違いない。 ところが、決勝レースはロスベルグのワンマン・ショウだった。 バトンはピットでのタイムロスがなければ、もう少し追い上げることができて接戦になっただろう。 接戦でタイヤを消耗すればロスベルグは苦しくなったに違いない。 3位には今回もハミルトンが入った。 4位ウエバー、5位は予選11番手のフェッテルだった。 6位グロージャン、7位セナ、8位マルドナドの後はアロンソが遅いフェラーリを9位にねじ込んだ。 10位には3番グリッドでスタートしてファーステストラップを出した可夢偉が滑り込んだ。 昨年まで、可夢偉は11－16位が順当のマシンを何度もポイント圏内でフィニッシュさせていた。 今回初めて優勝を狙えるグリッドとマシンを手に入れたのに結果は10位だった。 2011年の日本グランプリのときと同じように、スタート直後の謎の失速が全てを狂わせてしまった。 レーシングカーではタイムを出そうとして、第3コーナーをそれまでより速いスピードで抜けられるようになると第４コーナーへの侵入速度が速くなるのでそれまでのようには回れなくなる。 今のザウバーと可夢偉は同じような状況だ。 マシンはドライバーががんばれば予選4番手、決勝ファーステストラップが出せるマシンになった。 しかし、予選でＱ３まで進めるようになったということは新品のソフトタイヤを決勝に温存できなくなるということも意味する。 トップチームはトップチームのつらさがある。 それでもいいグリッドでスタートしなければ優勝は望めない。 優勝を狙うのとポイントを狙うのとは根本的に違うのだ。 ここを切り抜けられるかどうかがトップチーム・トップドライバーになれるかどうかの分かれ道だ。 この辺で一勝しておかないと、メルセデスは安定しつつあるし、スペインＧＰまでにはフェラーリ、レッドブルの改良型マシンが出揃ってしまう。 バーレーンＧＰは政情不安から昨年中止になった。 今年はエクレストンの鶴の一声で開催が決まった。 あるチームのシェフは信条としてバーレーン行きを拒んだために解雇されたらしい。 利得に流されれば儲かるが、信念を貫くと高くつく。 バーレーンの気候は、当然晴れで気温も高い。 タイヤの交換時期と使い方が重要な要素になる。 バーレーンGPは１位可夢偉、２位ライコネン、３位ハミルトン、４位バトン、５位シューマッハ、６位フェッテル、７位ウエバー、８位ロスベルグ、９位ペレス、10位アロンソかな。 2012 ©Yukichi Otsuka, All Rights &#8230; <a href="http://youchoose.camelstudio.jp/choosers/otsuka/2378.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://youchoose.camelstudio.jp/choosers/otsuka/2378.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formula One 2012（3）</title>
		<link>http://youchoose.camelstudio.jp/choosers/otsuka/2374.html</link>
		<comments>http://youchoose.camelstudio.jp/choosers/otsuka/2374.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 05:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1 / フォーミュラ・ワン]]></category>
		<category><![CDATA[大塚雄吉（学会ネット）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://youchoose.camelstudio.jp/choosers/otsuka/2374.html</guid>
		<description><![CDATA[マレーシアＧＰは予選がほぼドライで決勝がウエットだったために予選と決勝が全く異なる結果となった。 予選は、オールラウンドで安定した速さを持っているマクラーレンに乗るハミルトンが2戦連続のポール、初戦優勝のバトンが2番手だった。 予選ではめっぽう早いメルセデスのシューマッハはついに予選3番手に入った。 結果がいいとかつてのシューマッハが蘇ったように思えるから不思議だ。 今年はさまざまな空力規制でアドバンテージを失ったレッドブルは4番手と6番手、早いが安定性を欠くロータスに乗るライコネンが5番手とレッドブルの間に割って入った。 アロンソは9番手につけるのがやっとだった。 ところで、今年のメルセデスが予選で早いのはＤＲＳの作動を利用したダクトによるものらしい。 ＤＲＳが作動するとウイングが水平になり空気抵抗が減る。 ＤＲＳでウイングを水平にした時に空気をリアからダクトを通してフロントウイングまで導くことによってフロントウイングのダウン・フォースを減らし、ＤＲＳによって減ったリアのダウン・フォースとフロントのダウン・フォースのバランスを良くすることができる。 これならばウイングを走行中に動かすことを禁じたレギュレーションに抵触しない。 ＤＲＳ作動時のブレーキングも安定する。 予選ではコース全域でＤＲＳが使えるのでより有利だ。 だから、メルセデスは予選で速いのだ。 このアイデアをロータスはルール違反だと抗議している。 決勝レースはアロンソとペレスのツーマン・ショウだった。 二人ともそれぞれすばらしい走りを見せた。 ペレスは予選で速いばかりでなくこれまでも決勝でワンストップ作戦をしばしば成功させてタイヤの使いかたのうまさを見せていた。 マレーシアではチームのタイミングの良いタイヤ交換と相まって、もう少しでアロンソを抜くというところまで追い上げた。 しかし、アロンソに追いつくのと追い抜くのとは大違いだ。 アロンソを抜くのは容易ではない。 アロンソは戦闘力の劣る今のフェラーリを巧みに操ってペレスの猛追をかわし、予選9位のマシンを優勝に導いた。 しかも、アロンソはレース中にテレメトリが故障していてピットからの情報がほとんどない状態で走っていたのだ。 チャイナＧＰのコースは上から見ると上海の上の字型になっている。 中国人らしい設計時のリクエスト（おそらく）だ。 上海は前戦のマレーシア同様、突然の雨でレースが思わぬ方向に行くことがあるサーキットだ。 天気予報では土曜日は晴れ日曜日は雨となっている。 天気が予報どおりになればマレーシアのときと同じように天候の読みと変わり続けるコースコンディションに合わせたタイヤの使い方が勝敗を分けることになる。 観客としては天気が予報どおりになってくれると面白いレースを見ることができる。 マレーシアではちょっとしたタイヤ交換のタイミングのずれや運の悪さで下位に沈んだドライバーたちにチャイナではいい巡り会わせが来るかもしれない。 チャイナGPは１位バトン、２位フェッテル、３位可夢偉、４位ハミルトン、５位ライコネン、６位シューマッハ、７位アロンソ、８位ウエバー、９位グロージャン、10位ロスベルグかな。 2012 ©Yukichi Otsuka, All Rights Reserved POSTED BY: YUKICHI OTSUKA／大塚雄吉 &#8230; <a href="http://youchoose.camelstudio.jp/choosers/otsuka/2374.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://youchoose.camelstudio.jp/choosers/otsuka/2374.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2014年 地球に小惑星激突！ 大人が地球を考える「科学本」（2009年8月12日公開分）</title>
		<link>http://youchoose.camelstudio.jp/choosers/murata/746.html</link>
		<comments>http://youchoose.camelstudio.jp/choosers/murata/746.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 01:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business / ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[村田アツシ（セットアップ）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://youchoose.camelstudio.jp/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[ご無沙汰してます。村田です。 アメリカやイギリスで以前話題となった事件である。まさにアルマゲドン！ この惑星の名称は2003 QQ47。以下はWikipediaの解説を抜粋。 http://ja.wikipedia.org/wiki/(143649)_2003_QQ47 2003年8月24日にリンカーン研究所の掃天観測（リンカーン地球近傍小惑星探査）によって発見された、直径がおよそ1.24キロメートルの地球近傍小惑星のひとつ。 発見直後、2014年3月21日に25万分の1の確率で地球に衝突する可能性があるという速報がなされたことや、トリノスケールでレベル1という衝突可能性があり、天文学者による細心の観測に値するため、「巨大小惑星、2014年に地球に衝突の可能性」とメディアに取り上げられ、一時的に有名になった。 既に激突の可能では既に無いという結果であるが、まだ海外には研究している機関があるようで、最近でもアメリカのドキュメンタリー番組で取り扱われたそうだ。 そして、その対応は小惑星の軌道を外すために惑星を「プッシュ」するのだそうだ。 破壊すると粉々になった隕石で地球に影響が考えられるので、ロケットや何かで衝撃を加えて軌道を外すというもの・・・・。 既にこのような技術は実行可能であるが、どの国が対応するのか？等の問題があるとレポートされていたそうだが、まさに未来！という感じだ。 電気自動車が普及し、宇宙ステーションに人が住めるようになる時代も目の前なのだ。 そこで、ちょっと地球を勉強したい人にお勧めなのが、千葉工業大学惑星探査研究センター所長　松井 孝典の本。 今ではテレビ番組などにも出演しているので、知っている人も多いはず。 バイオアストロジーという研究分野の第一人者で、1986年に、あの有名な英国の科学雑誌「ネイチャー」に海の誕生を解明した「水惑星の理論」を発表して世界の地球科学者から注目を集めた博士だ。 http://www.athome-academy.jp/archive/space_earth/0000000246_all.html 僕も数冊読んだが、松井博士の理論はデータに裏付けされているので非常に分かりやすい。しかも、今までの常識が覆る部分もあり、驚く内容が多い。 例えば、今の人間は私たちの知っているサル（クロマニョン人や北京原人）からの進化ではないことや、恐竜絶滅の原因、地球が氷河期になった惑星衝突の事などが見事に理解できる。 そのため、今回の小惑星が地球に激突した場合にどのような環境変化が地球上に起こるのかも容易に想像できる。 この本を読めば、環境問題の本質もひもとけるし、人間が地球システムのひとつの要素である事実・・・など、僕たちの世代では習わなかった科学に触れることができる。 昨今の皆既日食の感心の高さもそうであるが、エコ意識の高まりや、地球と人間の共存を考えるには、読んでおきたい一冊だ。 POSTED BY: ATSUSHI MURATA／村田アツシ 株式会社セットアップ 代表取締役社長]]></description>
		<wfw:commentRss>http://youchoose.camelstudio.jp/choosers/murata/746.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formula One 2012（2）</title>
		<link>http://youchoose.camelstudio.jp/choosers/otsuka/2366.html</link>
		<comments>http://youchoose.camelstudio.jp/choosers/otsuka/2366.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 03:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1 / フォーミュラ・ワン]]></category>
		<category><![CDATA[大塚雄吉（学会ネット）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://youchoose.camelstudio.jp/choosers/otsuka/2366.html</guid>
		<description><![CDATA[２０１２年はまれに見る面白いシーズンとなりそうだ。　 開幕戦とはいえ、今年のＦ１グランプリは予選からかなりの接戦だった。 Ｑ１ではライコネンが１９番手でＱ２に進めず、Ｑ２では、１．５秒以内に１５台のマシンが入るというＦ３の予選のような状況だ。 Ｑ３でも２０１１年にシーズン最多ポールポジションを取ったフェッテルが、今回ポールのハミルトンから０．７秒以上離され６番手スタートになってしまった。 フェラーリは、マクラーレンと比べて１周１秒近く遅いマシンでＱ３に進むのはさすがに無理があり、アロンソがコースアウトするまで攻めたのに予選１２番手がやっとだった。 マッサに至ってはＱ３どころか危うくＱ２にも進めないところだった。 マクラーレンは仕上がりの良さを見せつけてフロントローを独占した。 メルセデスはシューマッハが３番手、ロスベルグが７番手に入る速さをみせた。 ロータスはグロージャンが予選３番手となりマシンのポテンシャルが高いことを示したが安定性を欠いていた。 ザウバー、ウイリアムス、フォースインディア、トロロッソの中盤４チームは昨年より遥かにトップ５チームに近いところにいる。 つまり、今年は１８台のマシンとドライバーによる混戦が期待できるということだ。 レースはバトンがタイヤと対話するクレバーな走りで完勝した。 フェッテルはドライビングうまさを見せて予選６位のレッドブルを２位に持ち込んだ。 ハミルトンは予選の一発では速かったがレースを通じてのタイヤの使い方はまだまだ改良の余地があり３位に甘んじた。 アロンソは４位のウエバーからかなり離されてしまっただけでなく５位を守るのにも苦労していた。 ファイナルラップのマルドナルドのクラシュから始まった混乱のおかげで、壊れたリヤ・ウイングのまま走り続けていた可夢偉が６位を得た。 マイナーな損傷であればそのままフィニッシュまで何とか持っていって入賞してしまうのはさすがだ。 ペレスは今年もなんとワン・ストップで走りきり８位に入った。 マレーシアＧＰは高温多湿の中でのレースを強いられる。 クローズド・コックピットのＧＴカー・ドライバーの中には脱水症状で倒れてしまうドライバーもいるほどだ。 天候もレース中に突如スコールが降ることが珍しくない。 もっとも今年は予選日決勝日とも天気予報は雨となっている。 予報どおりなら、雨に強いドライバー、バトン、フェッテル、ライコネン、可夢偉が有利だ。 アロンソも雨に強いがグリップのない今のフェラーリでは苦戦を強いられるだろう。 雨にめっぽう強いスーティルは残念ながら今年は出場していない。 マシンの実力が拮抗してくると、マクラーレン、ウイリアムスなどのチームはデータも経験も豊富なので強さを発揮する。 上位チームの中では冬の間のテストが不十分だったメルセデスとロータスはここ数戦は不安定な状態が続くだろう。 マレーシアGPは１位バトン、２位フェッテル、３位可夢偉、４位ハミルトン、５位ライコネン、６位シューマッハ、７位アロンソ、８位ウエバー、９位ヒュルケンブルグ、10位マルドナドかな。 2012 ©Yukichi Otsuka, All Rights Reserved POSTED BY: YUKICHI OTSUKA／大塚雄吉 学会ネット株式会社　代表]]></description>
		<wfw:commentRss>http://youchoose.camelstudio.jp/choosers/otsuka/2366.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formula One 2012（1）</title>
		<link>http://youchoose.camelstudio.jp/choosers/otsuka/2356.html</link>
		<comments>http://youchoose.camelstudio.jp/choosers/otsuka/2356.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 06:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1 / フォーミュラ・ワン]]></category>
		<category><![CDATA[大塚雄吉（学会ネット）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://youchoose.camelstudio.jp/choosers/otsuka/2356.html</guid>
		<description><![CDATA[いよいよ２０１２年シーズン開幕である。　 今年はチャンピオンシップをとったことのあるドライバーが６人も参戦する。 ２４人中６人だから４人に１人がチャンピオン経験者だ。 中でも注目株は、今年からＦ１に復帰するライコネンだ。 北欧のドライバーは氷と雪の上をドライビングするのが日常なおかげかどうかわからないが限界時のトラクションに対する感覚が優れているのではないだろうか。 北欧出身のドライバーはＦ１チーム、エンジンメーカー、ビッグ・スポンサーなどの後ろ盾なしに純粋に個人のドライビング・スキルだけでＦ１シートを得ている。 ライコネンはマシン・ディベロップメントがうまいというよりは感覚で乗れてしまうドライバーだから、シーズン最初から実力を発揮するかもしれない。 もう１人のカムバック・チャンピオンシューマッハは、今年チャンピオン争いができなかったら来年は２度目の引退となるだろう。 可夢偉は今年がＦ１フル参戦３年目だ。 今年かなりの結果を出さないと優勝を狙えるチームにいけず、定評はあるがチャンピオンにはなれないドライバーとして定着してしまうだろう。 バトンのように長年続けているうちにチャンスがめぐってくることもあるが。 チーム・マシンに目を移すとレッドブルとマクラーレンは昨年からの正常進化、フェラーリは、昨年手堅い設計のためパフォーマンス不足だった反省から今年は思い切った設計にしたという。 しかし、テスト後の様子を見るとどうもうまくいっていないようだ。 一方、今年のメルセデスはかなりパフォーマンスアップしておりレッドブルとマクラーレンに近い実力があるといわれている。 エンジンもメルセデスは最もパワフルだ。 Ｆ１の名門ブランド、ロータス（去年までのルノー、もっと前はベネトン、トールマン）が復活した。 今年のパフォーマンスは未知数だ。 中盤チームの中ではトロロッソとフォースインディアは昨年後半の好調を維持しているようだ。 ザウバーは今年からブロウン・ディフューザーが禁止されたのでブロウン・ディフューザーなしの空力ノウハウが他のチームよりあると信じたい。 名門ウイリアムスは体制を一新して巻き返しを図っている。 テールエンダー３チームの中ではカーターハムが中盤チームの仲間入りをしそうな勢いだ。 　 オーストラリアＧＰは年間20戦もある中の初戦だ。 ドライバーもマシンも最初の５戦程度の実力を占うことはできるだろうが状況はどんどん変わるだろう。 ２０１０年からレギュレーションが厳しくなったおかげで、チーム間の実力はますます拮抗している。 一人勝ちは難しくなり最終戦までチャンピオン争いがもつれることは充分あるだろう。 アルバートパーク・サーキットは常用サーキットではないので路面のグリップができるまで時間がかかる。 今年のピレリタイヤに最も早く適応できるのは誰だろうか。 フェラーリはマシン劣勢が伝えられるがタイヤのスペシャリスト、元ブリジストンの浜島氏がついている。 レースが終わるまで目が離せない。 オーストラリアGPは１位バトン、２位ハミルトン、３位フェッテル、４位シューマッハ、５位アロンソ、６位ロスベルグ、７位可夢偉、８位ウエバー、９位ペレス、10位ライコネンかな。　　　　　　　　　　　　　　　　2012 ©Yukichi Otsuka, All Rights Reserved POSTED BY: YUKICHI OTSUKA／大塚雄吉 &#8230; <a href="http://youchoose.camelstudio.jp/choosers/otsuka/2356.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://youchoose.camelstudio.jp/choosers/otsuka/2356.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コミミズク</title>
		<link>http://youchoose.camelstudio.jp/choosers/t_nishimura/2353.html</link>
		<comments>http://youchoose.camelstudio.jp/choosers/t_nishimura/2353.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 01:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photograph / 写真（自然・風景）]]></category>
		<category><![CDATA[西村次雄（写真家）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://youchoose.camelstudio.jp/choosers/t_nishimura/2353.html</guid>
